| 序号 | 名称 | 单位 | TP-600 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机床外形尺寸 | (mm) | 1821×2320×2236 |
| 2 | 机床总重 | (kg) | 3500 |
| 3 | 工作台尺寸 | (mm) | 650×400 |
| 4 | X、Y、Z轴行程 | (mm) | 600×400×300 |
| 5 | 工作台最大负重 | (kg) | 300 |
| 6 | 主轴端到工作台距离 | (mm) | 150-450 |
| 7 | 龙门宽度 | (mm) | 760 |
| 8 | BT主轴功率 | (KW) | 5.5 |
| 9 | 主轴最高转速 | (rpm) | 20000 |
| 10 | 最大刀具直径 | (mm) | 16 |
| 11 | 最大移动速度 | (m/min) | 48 |
| 12 | 最大进给速度 | (m/min) | 32 |
| 13 | 定位精度 | (mm) | ±0.005/300 |
| 14 | 重复定位精度 | (mm) | ±0.003/300 |
备注:上述位置参数参照国家标准,使用美国API激光干涉仪作为精度校验,英国雷尼绍(RENISHAW)球杆仪标定。
可选配:排屑器、四轴工作台、五轴工作台、主轴中心出水,在线测量探针,全系采用日本发那科系统。