序号 | 名 称 | 单 位 | VH-856 |
---|---|---|---|
1 | 机床外形尺寸 | (mm) | 2650×2250×2280 |
2 | 机床总重 | (kg) | 7500 |
3 | 工作台尺寸 | (mm) | 1000×500 |
4 | X、Y、Z轴行程 | (mm) | 820×550×600 |
5 | 工作台最大负重 | (kg) | 600 |
6 | 工作台T形槽 | 18T*5*100 | |
7 | 主轴端到工作台距离 | (mm) | 120-670 |
8 | 主轴中心至机柱距离 | (mm) | 610 |
9 | 双开门宽度 | (mm) | 1200 |
10 | BT主轴功率 | (KW) | 11 |
11 | 主轴最高转速 | (rpm) | 12000 |
12 | 主轴规格 | (mm) | BT40/150 |
13 | 最大移动速度 | (m/min) | 30 |
14 | 最大进给速度 | (m/min) | 20 |
15 | 定位精度 | (mm) | ±0.005/300 |
16 | 重复定位精度 | (mm) | ±0.003/300 |
备注:上述位置参数参照国家标准,使用美国API激光干涉仪作为精度校验,英国雷尼绍(RENISHAW) 球杆仪标定。
可选配:排屑器、四轴工作台、五轴工作台、主轴中心出水,在线测量探针,全系采用日本发那科系统。